Tarifs
Tarifs au 1er janvier 2008
Grand public
| Durée | Places passagers (suivant avion) | Tarif (suivant avion) | |
| Baptème | 30 min | 1 à 3 | de 115 à 130 € ![]() |
| Initiation | 30 min | 1 | 80 €![]() |
Inscriptions et cotisation
| Elèves en formation | brevetés | |||
| - de 21 ans | + de 21 ans | - de 21 ans | + de 21 ans | |
| Adhésion au club | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 |
| Carte club | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Cotisation annuelle | 105,00 | 210,00 | 105,00 | 210,00 |
| Assurance FNA | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| Assurance Casse | - | - | 80,00 | 80,00 |
| Fournitures | 96,00 | 96,00 | - | - |
Brevet de Base (BB)
Formation sur Robin HR200 / DR400-120 ![]() ![]() |
|
| Cours au sol (35h) | 700 € |
| Vols en double (28h) | 4200 € |
| Vols en solo (5h) | 600 € |
| Total: | 5500 € |
Private Pilote Licence (PPL)
Formation sur Robin HR200 / DR400-120 ![]() ![]() |
|
| Cours au sol (45 h) | 900€ |
| Vols en double (45h) | 6800 € |
| Vols en solo (20h) | 2500 € |
| Total: | 10200 € |
Heures de vol
| sans instruction | avec instruction | ||
| Jodel - D119 | F-PTXR | 97.90 | 126.90 |
| Piper - PA19 | F-BOMI | 102.90 | 131.90 |
| Robin - HR200 | F-GORU | 121.50 | 150.50 |
| ROBIN - DR 400/120 | F-GEKC | 121.50 | 150.50 |
| ROBIN - DR 400/120 | F-GFXZ | 130.70 | 159.70 |
| ROBIN - DR 400/160 | F-GOVQ | 163.80 | 192.80 |
| ROBIN - DR 400/180 | F-GNNR | 178.30 | 207.30 |
Tarifs pour un vol, quelque soit le nombre de passagers embarqués.

Coûts donnés
à titre indicatif, en fonction
de la moyenne des élèves formés en club .
