Tarifs
Tarifs au 01 Octobre 2011
Grand public
| Durée | Places passagers (suivant avion) | Tarif (suivant avion) | |
| Baptème | 30 min | 1 à 3 | de 110 à 180 € ![]() |
| Initiation | 30 min | 1 | 130 €![]() |
Inscriptions et cotisation
| Elèves en formation | brevetés | |||
| - de 21 ans | + de 21 ans | - de 21 ans | + de 21 ans | |
| Cotisation annuelle | 110 | 220 | 110 | 220 |
| Assurance FNA | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Auto Assurance | - | - | 80 | 80 |
| Fournitures | 100 | 100 | - | - |
ULM
Formation sur TECNAM P92 ![]() ![]() |
|
| Cours au sol (20h) | 600 € |
| Vols en double (20h) | 2340 € |
| Vols en solo (5h) | 435 € |
| Total: | 3375 € |
Brevet de Base (BB)
Formation sur Robin HR200 / DR400-120 ![]() ![]() |
|
| Cours au sol (35h) | 350 € |
| Vols en double (35h) | 5300 € |
| Vols en solo (5h) | 600 € |
| Total: | 6250 € |
Private Pilote Licence (PPL)
Formation sur Robin HR200 / DR400-120 ![]() ![]() |
|
| Cours au sol (45 h) | 450€ |
| Vols en double (55h) | 8000 € |
| Vols en solo (20h) | 2400 € |
| Total: | 10850 € |
Heures de vol
| sans instruction | avec instruction | ||
| ULM - TECNAM P92 | 74YW | 90 € | 125 € |
| Piper - PA19 | F-BOMI | 108 € | 143 € |
| Robin - HR200 | F-GORU | 127 € | 162 € |
| ROBIN - DR 400/120 | F-GEKC | 127 € | 162 € |
| ROBIN - DR 400/120 | F-GFXZ | 127 € | 162 € |
| ROBIN - DR 400/180 | F-GNNR | 162 € | 197 € |
| Piper PA 28 Archer III | F-HEHM | 130 € | 165 € |
Tarifs pour un vol, quelque soit le nombre de passagers embarqués.

Coûts donnés
à titre indicatif, en fonction
de la moyenne des élèves formés en club .
