Tarifs
Tarifs au 19 novembre 2009
Grand public
| Durée | Places passagers (suivant avion) | Tarif (suivant avion) | |
| Baptème | 30 min | 1 à 3 | de 105 à 130 € ![]() |
| Initiation | 30 min | 1 | 105 €![]() |
Inscriptions et cotisation
| Elèves en formation | brevetés | |||
| - de 21 ans | + de 21 ans | - de 21 ans | + de 21 ans | |
| Adhésion au club | 15,24 | 15,24 | 15,24 | 15,24 |
| Carte club | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Cotisation annuelle | 105,00 | 210,00 | 105,00 | 210,00 |
| Assurance FNA | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 |
| Assurance Casse | - | - | 80,00 | 80,00 |
| Fournitures | 96,00 | 96,00 | - | - |
Brevet de Base (BB)
Formation sur Robin HR200 / DR400-120 ![]() ![]() |
|
| Cours au sol (35h) | 350 € |
| Vols en double (35h) | 5000 € |
| Vols en solo (5h) | 600 € |
| Total: | 5950 € |
Private Pilote Licence (PPL)
Formation sur Robin HR200 / DR400-120 ![]() ![]() |
|
| Cours au sol (45 h) | 450€ |
| Vols en double (55h) | 8000 € |
| Vols en solo (20h) | 2300 € |
| Total: | 10750 € |
Heures de vol
| sans instruction | avec instruction | ||
| Jodel - D119 | F-PTXR | 95.90 | 124.90 |
| Piper - PA19 | F-BOMI | 100.90 | 129.90 |
| Robin - HR200 | F-GORU | 118.00 | 147.00 |
| ROBIN - DR 400/120 | F-GEKC | 118.00 | 147.00 |
| ROBIN - DR 400/120 | F-GFXZ | 118.00 | 147.00 |
| ROBIN - DR 400/180 | F-GNNR | 160.00 | 189.00 |
Tarifs pour un vol, quelque soit le nombre de passagers embarqués.

Coûts donnés
à titre indicatif, en fonction
de la moyenne des élèves formés en club .
